#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.02931 0.6513 17  0.1125 0.0002646 0.1987 3.077  3.851   -15.66  1    0  0.015332 1.9154   0.3407 18  0.015332 1.9154   0.3407 18  -10.448 -14.245 -15.908 -6.5969 0.018014 5.0102  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.02989 0.6641 17  10.03  0.009364 6.449  2.35   1.33    -7.659  1    0  0.018367 2.9474   0.4082 18  0.018367 2.9474   0.4082 18  -2.5667 -5.909  -7.5977 -1.2366 0.014201 3.9937  
1  1.168    0.3663   0.9059   0.063876 0.02977 14.6  17  55.44  0.2093 58.07  2.311  -4.465  -2.629  1    0  0.016964 28.252   8.315  18  0.016964 28.252   8.315  18  21.05   17.837  16.147  16.585  0.0023062 17.869  
1  1.065    0.04958  0.8656   0.063672 0.02979 14.69 17  66.75  0.01437 63.57  2.042  -6.303  -0.4459 1    0  0.016966 28.324   8.37   18  0.016966 28.324   8.37   18  23.127  21.645  19.945  16.824  0.0022392 17.588  
1  1.083    0.006709 0.829    0.063109 0.02984 14.99 17  67.79  0.0002728 66.06  2.038  -8.329  1.623   1    0  0.017164 28.392   8.619  18  0.017164 28.392   8.619  18  25.171  25.651  23.952  16.841  0.002233 17.874  
1  1.106    0.000908 0.8091   0.063161 0.02989 14.98 17  67.4   5.313e-06 67.01  2.04   -10.33  3.651   1    0  0.017312 28.357   8.679  18  0.017312 28.357   8.679  18  27.179  29.643  27.944  16.848  0.0022368 17.874  
1  1.122    0.0001229 0.7959   0.063211 0.02989 14.96 17  65.5   0.0002558 69.25  2.04   -12.33  5.67    1    0  0.017314 28.347   8.666  18  0.017314 28.347   8.666  18  29.183  33.639  31.939  16.849  0.0022375 17.849  
1  1.111    0.0007161 0.7998   0.06321  0.02989 14.96 17  66.81  7.516e-06 68.57  2.039  -10.57  3.908   1    0  0.017314 28.348   8.667  18  0.017314 28.348   8.667  18  27.421  30.118  28.419  16.849  0.0022374 17.85   
1  1.116    0.0001229 0.798    0.06321  0.02989 14.96 17  66.16  4.524e-06 68.89  2.039  -12.33  5.67    1    0  0.017314 28.348   8.667  18  0.017314 28.348   8.667  18  29.183  33.64   31.941  16.849  0.0022375 17.85   

